KAMU SEKTÖRÜ HİDROJEOKİMYA
SGS, eksiksiz bir hidrojeokimya testi paketleri sunmaktadır.

Bu paketler, işleme devrelerinde üretilen metal taşıyıcı solüsyonlar, akışkan solüsyonlar, tuzlu su ya da deniz suyu için değil mineral arama araştırması sırasında karşılaşılan temiz su ve yerüstü suları için su kimyası hizmetleri sunar. SGS bu tip numuneleri de analiz edebilir ancak ağır matrisler nedeniyle gereken süre uzayacaktır. Bu durumlarda SGS ilave maliyetlerle karşılaşacaktır. Element tespitindeki limitler, bu numuneleri hidrojeokimyasal analize dahil ettiğinizde tipik olarak artar.
Basit element analizlerinin yanı sıra diğer bazı çevresel testler de yaptırmak isterseniz, SGS'nin çevre laboratuvarı ağı ile iletişime geçmenizi sağlayabiliriz.
ICP80T - ICP-AES İLE SU ANALİZİ
LİMİTLER | LİMİTLER | LİMİTLER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alüminyum | Al | 50ppb | Demir | Demir | 50ppb | Sodyum | Sodyum | 50ppb |
Antimon | Sb | 50ppb | Lantan | Lantan | 10ppb | Stronsiyum | Stronsiyum | 1ppb |
Arsenik | As | 30ppb | Kurşun | Kurşun | 30ppb | Kalay | Kalay | 50ppb |
Baryum | Ba | 10ppb | Magnezyum | Magnezyum | 50ppb | Titanyum | Titanyum | 10ppb |
Berilyum | Be | 5ppb | Manganez | Mangan | 5ppb | Tungsten | Tungsten | 50ppb |
Bizmut | Bizmut | 50ppb | Molibden | Molibden | 10ppb | Vanadyum | Vanadyum | 10ppb |
Kadmiyum | Kadmiyum | 10ppb | Nikel | Nikel | 10ppb | İtriyum | Y | 5ppb |
Kalsiyum | Kalsiyum | 50ppb | Fosfor | P | 50ppb | Zirkonyum | Zirkonyum | 10ppb |
Krom | Krom | 10ppb | Potasyum | K | 100ppb | Çinko | Zn | 5ppb |
Kobalt | Kobalt | 10ppb | Skandiyum | Skandiyum | 1ppb | |||
Bakır | Bakır | 5ppb | Gümüş | Gümüş | 1ppb |
IMS80T - ICP-MS İle Su Analizi
LİMİTLER | LİMİTLER | LİMİTLER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antimon | Sb | 0,1ppb | Holmiyum | Ho | 0,01ppb | Stronsiyum | Stronsiyum | 0,01ppb |
Arsenik | As | 1ppb | İndiyum | İndiyum | 0,01ppb | Tantal | Tantal | 0,01ppb |
Baryum | Ba | 0,01ppb | Lantan | Lantan | 0,01ppb | Kalay | Kalay | 0,01ppb |
Berilyum | Be | 0,1ppb | Kurşun | Kurşun | 0,01ppb | Telluryum | Tellür | 0,1ppb |
Bizmut | Bizmut | 0,01ppb | Lütesyum | Lütesyum | 0,05ppb | Terbiyum | Terbiyum | 0,01ppb |
Kadmiyum | Kadmiyum | 0,01ppb | Manganez | Mangan | 0,1ppb | Talyum | Talyum | 0,01ppb |
Seryum | Seryum | 0,01ppb | Cıva | Cıva | 0,2ppb | Toryum | Toryum | 0,01ppb |
Sezyum | Sezyum | 0,01ppb | Molibden | Molibden | 1ppb | Tulyum | Tm | 0,01ppb |
Krom | Krom | 1ppb | Neodimiyum | Nd | 0,01ppb | Tungsten | Tungsten | 0,01ppb |
Kobalt | Kobalt | 0,1ppb | Nikel | Nikel | 0,1ppb | Uranyum | U | 0,01ppb |
Bakır | Bakır | 0,1ppb | Niyobyum | Niyobyum | 0,01ppb | Vanadyum | Vanadyum | 1ppb |
Disporsiyum | Dy | 0,1ppb | Praseodmiyum | Pr | 0,01ppb | Yterbiyum | İterbiyum | 0,01ppb |
Erbiyum | Er | 0,01ppb | Rubidyum | Rubidyum | 0,1ppb | İtriyum | Y | 0,01ppb |
Eurupyum | Eu | 0,01ppb | Samaryum | Sm | 0,01ppb | Çinko | Zn | 1ppb |
Gadolinyum | Gd | 0,01ppb | Skandiyum | Skandiyum | 0,1ppb | Zirkonyum | Zirkonyum | 0,1ppb |
Galyum | Galyum | 0,01ppb | Selenyum | Selenyum | 1ppb | |||
Hafniyum | Hafniyum | 0,01ppb | Gümüş | Gümüş | 0,01ppb |
IMP80T - Değerli Metaller Eklenti Paketi
LİMİTLER | ||
---|---|---|
Altın | Au | 0,1ppb |
İridyum | Ir | 0,1ppb |
Paladyum | Pd | 0,1ppb |
Platinyum | Pt | 0,1ppb |
Renyum | Re | 0,1ppb |
Rodyum | Rh | 0,1ppb |
Rutenyum | Ru | 1ppb |
Opsiyonel Su Hesaplamaları
YÖNTEM KODU | ELEMENTLER |
---|---|
PHY22V | Toplam çözünmüş katılar (TDS) |
ISE06T | pH |
ISE07T | Florür F - |
ISE08T | Klorür Cl- |
SGS, stratejik ortak ve teknik uzman olarak jeokimyasal destek sunar. Global operasyon ve laboratuvar ağımız sayesinde su, kayaç, toprak ve diğer doğal maddeler ile ilgili sayısız kimyasal analiz sunabiliyoruz. Kimya laboratuvarlarımızda standartlaştırılmış yöntemler, numune hazırlama teknikleri, personel seminer programları ve yerinde materyallerde dokümente edilmiş veri kabul sistemleri gibi resmi kalite yönetim sistemleri mevcuttur. SGS olarak benzersiz jeokimyasal analizler sunmayı, tesisinizdeki yer altı suyu kimyasını akılcı bir şekilde anlaşılır kılmayı hedefliyoruz.