İNŞAAT TEKLİ PARAMETRELER
SGS, dunyanın her yerinde benzersiz jeokimyasal ve analitik deney hizmetleri sunar.

Küresel ağımızda yer alan profesyonel ekip, çok elementli paketler şeklinde birleştirilmeyen çok çeşitli tek parametreli, bağımsız kimyasal testleri yürütmektedir. Spesifik parametreleri belirlemek için ihtiyacınız olduğunda bu ayrı yöntemleri uygulama konusunda gerekli uzmanlığa ve teknik mükemelliğe sahibiz.
SGS'nin dünya çapında kabul edilmiş test yöntemleri arasında ıslak kimyasal teknikler ve yararınıza olan elementinizi ölçmek için tasarlanan özel deney imkanları bulunmaktadır. Özel ve rutin olmayan belirlemeler için her türlü talebe yanıt verebiliriz. Rutin tekli element testlerimiz:
YÖNTEM KODU | ELEMENT | YÖNTEMİ | LİMİTLER |
---|---|---|---|
CLA01A | FeO | Titrasyon | %0.10 |
CSA01V | C (total) | Fırınlama / IR | %0,01 |
CSA02V | CO2(karbonat) | Yıkama / Fırınlama / IR | %0,01 |
CSB02V | CO2(karbonat) | Kulon ölçüm | %0,05 |
CSA03V | C (organik) | Yıkama / Fırınlama / IR | %0,01 |
CSB03V | C (organik) | Kulon ölçüm | %0,05 |
CSA04V | C (inorganik) | Yıkama / Fırınlama / IR | %0,01 |
CSA05V | C (grafitli) | Tavlama / Kulon ölçüm | %0,01 |
CSA06V | S (total) | Fırınlama / IR | 0.05 - %30 |
CSD06V | S (total) | Fırınlama / IR | 30 – %75 |
CSA07V | SO42- | Çeşitli | %0,01 |
CSA08V | S2- | Çeşitli | %0,01 |
CSA09V | S (elementer) | Çeşitli | %0,01 |
CLA13V | SO42- | Gravimetrik | 10ppm – %1 |
ISE07A | F¯ | Spesifik İyon Elektrotu | 20ppm – %10 |
CLA04E | Cl¯ | Titrimetrik | 0.005 – %1 |
ISE08B | Cl¯ | Spesifik İyon | 50ppm |
PHY08D | H2O¯ | Gravimetrik | %0.10 |
PHY09V | H2O+ | Penfield | %0.10 |
CVA14C | Civa | Soğuk Buhar | 5ppb |
ISE06T | pH | 1-1 oranı | %0,01 |
PHY03V | Özgül ağırlık | Hava Yoğunluk Ölçer | %0.01 – 13 |
PHY04V | Yığın Yoğunluğu | Batırma | %1 – 10 |
PHY01K | LOI | Gravimetrik @ 1000°C | %0.01 – 100 |
PHY02V | LOI | TGA | %0.01 – 100 |
CLA10E | Çözünmeyenler (asit) | Gravimetrik | %0.10 |
CLA07C | CaO gibi mevcut kireçtaşı | %0,01 | |
CSE04V | Sülfit olmayan Ni | %0,01 | |
CON08V | Total asitle çözülebilir Fe | Titrimetrik | %0.50 |
CON13V | Bakır | Kısa İyodür | %2 |
CON07V | Nikel | Dimetilglioksim | %0,05 |
CON11V | Kurşun | Titrimetrik EDTA | %1 |
CON12V | Zn | Titrimetrik EDTA | %1 |
ICP05 | Bayer- ekstrakte edilebilir SiO2, Al2O3ve reaktif Si ve Al | Kostik Bomba |
İşletmenizde daha fazla büyümeyi destekleyecek güvenilir ve şeffaf test sonuçlarına ihtiyacınız vardır. Özel elementlerinizin tekli parametre testleri için dünyanın önde gelen test şirketi olan SGS'ye güvenin.